x
Our website uses cookies. By using the website you agree ot its use. More information can be found in our privacy policy.

Reduced Input

*Node and *Element Cards are removed.
*KEYWORD
*TITLE
Elliptical Thick Plate under Normal Pressure (coarse mesh)
*CONTROL_IMPLICIT_GENERAL
         1  0.100000         2         1         2
*CONTROL_IMPLICIT_SOLUTION
         1        11        15  0.001000  0.010000   1.00e+10 0.900000  1.00e-10
*CONTROL_IMPLICIT_SOLVER
         4         2         2         0         1       0.0         1       0.0
         2
*CONTROL_TERMINATION
  1.000000         0       0.0       0.0       0.0
*DATABASE_ELOUT
 1.0000E-9         0         0         
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
  1.000000
*DATABASE_EXTENT_BINARY


         8                 1.0                                  stress    stress
*DATABASE_HISTORY_SOLID
         1         5         9        13
*DEFINE_CURVE
         1         0       0.0       0.0       0.0       0.0
                 0.0                 0.0
          1.00000000       1.0000000e+06
*ELEMENT_SOLID
*NODE
*PART
         1         1         1
*SECTION_SOLID
         1         1         1
*MAT_ELASTIC
         1  7800.0002.1000e+11  0.300000       0.0       0.0       0.0
*LOAD_SEGMENT
         1  1.000000       0.0        29        35        37        31
         1  1.000000       0.0        31        37        39        33
         1  1.000000       0.0        35        41        43        37
         1  1.000000       0.0        37        43        45        39
         1  1.000000       0.0        33        39        69        65
         1  1.000000       0.0        65        69        71        67
         1  1.000000       0.0        39        45        73        69
         1  1.000000       0.0        69        73        75        71
         1  1.000000       0.0        67        71        99        95
         1  1.000000       0.0        95        99       101        97
         1  1.000000       0.0        71        75       103        99
         1  1.000000       0.0        99       103       105       101
         1  1.000000       0.0        41       125       127        43
         1  1.000000       0.0        43       127       129        45
         1  1.000000       0.0       125       131       133       127
         1  1.000000       0.0       127       133       135       129
         1  1.000000       0.0        45       129       149        73
         1  1.000000       0.0        73       149       151        75
         1  1.000000       0.0       129       135       153       149
         1  1.000000       0.0       149       153       155       151
         1  1.000000       0.0        75       151       169       103
         1  1.000000       0.0       103       169       171       105
         1  1.000000       0.0       151       155       173       169
         1  1.000000       0.0       169       173       175       171
*END